ਟਰੱਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ
ਟਰੱਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
ਫਰੇਟਲਾਈਨਰ ਕੈਸਕੇਡੀਆ
ਕੇਨਵਰਥ T680
ਪੀਟਰਬਿਲਟ 579
ਵੋਲਵੋ VNL
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ LT
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
- ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਟਰੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ
- ਆਸਾਨ ਵਾਪਸੀ
- ਤੇਜ਼ ਟਰੱਕ ਡਿਲਿਵਰੀ
819.4607 - ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਅਸੈਂਬਲੀ
819.4607 - ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਅਸੈਂਬਲੀ
Hurry up! Only 1 items in stock.
Couldn't load pickup availability

ਹਵਾਲਾ ਦੇਖੋ
| ਨਾਮ | ਭਾਗ ਨੰਬਰ |
|---|---|
| Gates | 4607 |
| Dayco | 894607 |
| Litens | 9504607 |
| Continental | 4607 |
| INA | 534046070 |
| SKF | VKM4607 |
| Dorman | 419-607 |
| NAPA | 384607 |
| ACDelco | 381607 |
| Motorcraft | BT4607 |
| Fleetrite | FLT4607 |
| TruckPro | TP4607 |
| Gates DriveAlign | 4607DA |
| Baldwin | BT4607 |
| Dayton | 2XK607 |
ਨਿਰਧਾਰਨ
| ਗੁਣ | ਮੁੱਲ |
|---|---|
| ਸਮੱਗਰੀ | ਹੈਵੀ-ਡਿਊਟੀ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸਟੀਲ |
| ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ | ਖੋਰ-ਰੋਧਕ ਕੋਟਿੰਗ |
| ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਵਿਧੀ | ਸਪਰਿੰਗ ਲੋਡਿਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ |
| ਪੁਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ | ਹਾਂ |
| ਪੁਲੀ ਸਮੱਗਰੀ | ਮਜਬੂਤ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ / ਸਟੀਲ |
| ਬੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਸੀਲਡ ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਬੇਅਰਿੰਗ |
| ਬੇਅਰਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ | ਪ੍ਰੀ-ਲੁਬਰੀਕੇਟਿਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ-ਫ੍ਰੀ |
| ਘੁੰਮਣਾ | ਸਮੂਥ ਮੁਫ਼ਤ ਘੁੰਮਣਾ |
| ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਬੋਲਟ-ਆਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਿੱਟ |
| ਬੈਲਟ ਅਨੁਕੂਲਤਾ | ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਸਿਸਟਮ |
| ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ | ਹਾਂ |
| ਖੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ | ਹਾਂ |
| ਘਸਾਉ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ | ਉੱਚ |
| ਸ਼ੋਰ ਘਟਾਉਣਾ | ਘੱਟ ਸ਼ੋਰ ਕਾਰਵਾਈ |
| ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ | ਵਧੀ ਹੋਈ ਬੈਲਟ ਸਥਿਰਤਾ |
| ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ |
| ਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ | ਹੈਵੀ-ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ |
| OEM ਬਦਲੀ | ਹਾਂ |
| ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਸਿੱਧਾ ਬਦਲੀ |
| ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲੋੜ | ਘੱਟ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ |
| ਟਿਕਾਊਤਾ | ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ |
| ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਥਿਤੀ | ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਬੈਲਟ ਡਰਾਈਵ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ |
| ਵਾਹਨ ਅਨੁਕੂਲਤਾ | ਹੈਵੀ-ਡਿਊਟੀ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ |
| ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ | ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ |
| ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | ਸਹੀ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ |
| ਕੁਸ਼ਲਤਾ | ਬੈਲਟ ਦੀ ਫਿਸਲਣ ਅਤੇ ਘਸਾਉ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ |
| ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਬਾਕਸ ਪੈਕ |
| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਭਾਰ | 5 ਪੌਂਡ |
819.4607 - ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਅਸੈਂਬਲੀ
819.4607 - ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਅਸੈਂਬਲੀ
| ਨਾਮ | ਭਾਗ ਨੰਬਰ |
|---|---|
| ਗੇਟਸ | 4607 |
| ਡੈਕੋ | 894607 |
| ਲਿਟਨਜ਼ | 9504607 |
| ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ | 4607 |
| INA | 534046070 |
| SKF | VKM4607 |
| ਡੋਰਮੈਨ | 419-607 |
| NAPA | 384607 |
| ACDelco | 381607 |
| ਮੋਟਰਕ੍ਰਾਫਟ | BT4607 |
| ਫਲੀਟਰਾਈਟ | FLT4607 |
| ਟਰੱਕਪ੍ਰੋ | TP4607 |
| ਗੇਟਸ ਡਰਾਈਵ ਅਲਾਈਨ | 4607DA |
| ਬਾਲਡਵਿਨ | BT4607 |
| ਡੇਟਨ | 2XK607 |
| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | ਮੁੱਲ |
|---|---|
| ਸਮੱਗਰੀ | ਹੈਵੀ-ਡਿਊਟੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸਟੀਲ |
| ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ | ਖੋਰ ਰੋਧਕ ਕੋਟਿੰਗ |
| ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਵਿਧੀ | ਸਪਰਿੰਗ ਲੋਡਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ |
| ਪੁਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ | ਹਾਂ |
| ਪੁਲੀ ਸਮੱਗਰੀ | ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ / ਸਟੀਲ |
| ਬੇਅਰਿੰਗ ਕਿਸਮ | ਸੀਲਡ ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਬੇਅਰਿੰਗ |
| ਬੇਅਰਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ | ਪ੍ਰੀ-ਲੁਬਰੀਕੇਟਿਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ-ਮੁਕਤ |
| ਘੁੰਮਣਾ | ਨਿਰਵਿਘਨ ਮੁਕਤ ਘੁੰਮਣਾ |
| ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਕਿਸਮ | ਬੋਲਟ-ਆਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਿੱਟ |
| ਬੈਲਟ ਅਨੁਕੂਲਤਾ | ਸਰਪੇਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਸਿਸਟਮ |
| ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ | ਹਾਂ |
| ਖੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ | ਹਾਂ |
| ਘਸਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ | ਉੱਚ |
| ਸ਼ੋਰ ਘਟਾਉਣਾ | ਘੱਟ ਸ਼ੋਰ ਕਾਰਵਾਈ |
| ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ | ਵਧੀ ਹੋਈ ਬੈਲਟ ਸਥਿਰਤਾ |
| ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸਟੀਕਤਾ | ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ |
| ਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ | ਹੈਵੀ-ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ |
| OEM ਬਦਲਾਵ | ਹਾਂ |
| ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਸਿੱਧਾ ਬਦਲਾਅ |
| ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ | ਘੱਟ ਸੰਭਾਲ |
| ਟਿਕਾਊਤਾ | ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ |
| ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ | ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਬੈਲਟ ਡਰਾਈਵ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ |
| ਵਾਹਨ ਅਨੁਕੂਲਤਾ | ਹੈਵੀ-ਡਿਊਟੀ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ |
| ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ | ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਨ |
| ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | ਸਹੀ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ |
| ਕੁਸ਼ਲਤਾ | ਬੈਲਟ ਫਿਸਲਣ ਅਤੇ ਘਸਾਉਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ |
| ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਿਸਮ | ਬਾਕਸ ਪੈਕਡ |
| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵਜ਼ਨ | 5 LB |
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਲਈ ਸਹੀ ਪੁਰਜਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂ?
ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ, ਬ੍ਰਾਂਡ, ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਮੇਕ/ਮਾਡਲ/ਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ OEM ਅਤੇ ਆਫਟਰਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਹਾਂ। ਅਸੀਂ OEM (ਅਸਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਆਫਟਰਮਾਰਕੀਟ ਪਾਰਟਸ ਦੋਵੇਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ/ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੈੱਕਆਉਟ 'ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 3–7 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ, ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਪੰਨੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।