ਟਰੱਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ
ਟਰੱਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
ਫਰੇਟਲਾਈਨਰ ਕੈਸਕੇਡੀਆ
ਕੇਨਵਰਥ T680
ਪੀਟਰਬਿਲਟ 579
ਵੋਲਵੋ VNL
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ LT
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
- ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਟਰੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ
- ਆਸਾਨ ਵਾਪਸੀ
- ਤੇਜ਼ ਟਰੱਕ ਡਿਲਿਵਰੀ
575.1011 - ਕੂਲੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਫਰੰਟ
575.1011 - ਕੂਲੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਫਰੰਟ
Hurry up! Only 2 items in stock.
Couldn't load pickup availability

ਹਵਾਲਾ ਦੇਖੋ
| ਨਾਮ | ਭਾਗ ਨੰਬਰ |
|---|---|
| ਆਟੋਮੈਨ | 575.1011 |
| ਆਟੋਮੈਨ | 5751011 |
| ਫ੍ਰੇਟਲਾਈਨਰ | 05-23045-000 |
| ਫ੍ਰੇਟਲਾਈਨਰ | 0523045000 |
| ਫ੍ਰੇਟਲਾਈਨਰ | 523045000 |
| ਫ੍ਰੇਟਲਾਈਨਰ | 05-23045-001 |
| ਫ੍ਰੇਟਲਾਈਨਰ | 0523045001 |
| ਫ੍ਰੇਟਲਾਈਨਰ | 523045001 |
| ਫ੍ਰੇਟਲਾਈਨਰ | 05-20529-000 |
| ਫ੍ਰੇਟਲਾਈਨਰ | 0520529000 |
| ਫ੍ਰੇਟਲਾਈਨਰ | 62192559 |
| ਡੋਰਮੈਨ | 603-5201 |
| ਨਵੀਸਟਾਰ | FLTOT45001 |
| ਪੀਏਆਈ | 740026 |
| ਨਿਊਸਟਾਰ | S-20397 |
| ਨਾਪਾ | NHD448-9002 |
| ਮੈਚ ਮੇਡ | ACF-79302212 |
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | ਮੁੱਲ |
|---|---|
| ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਇੰਜਣ ਕੂਲੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ |
| ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਕੂਲੈਂਟ ਫੈਲਾਅ/ਸਰਜ ਟੈਂਕ |
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਹੈਵੀ-ਡਿਊਟੀ ਟਰੱਕ |
| ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ OE ਨੰਬਰ | 05-23045-000 |
| ਸੈਕੰਡਰੀ OE ਨੰਬਰ | 05-23045-001 |
| ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਣ | ਫਰੇਟਲਾਈਨਰ |
| ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ | ਅੱਗੇ / ਇੰਜਣ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ |
| ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ |
| ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੈਪ ਸ਼ਾਮਲ | ਹਾਂ |
| ਕੈਪ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ | 572.2002 |
| ਕੈਪ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੇਟਿੰਗ | 15 PSI |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਉੱਚ-ਟਿਕਾਊ ਪਲਾਸਟਿਕ |
| ਰੰਗ | ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ / ਕੁਦਰਤੀ |
| ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ | 2 |
| ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਬਰੈਕਟਸ ਸ਼ਾਮਲ | ਨਹੀਂ |
| ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ | ਨਹੀਂ |
| ਸਿੱਧਾ ਬਦਲਾਅ | ਹਾਂ |
| ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 19.50 ਇੰਚ |
| ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ | 10.75 ਇੰਚ |
| ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਦੀ ਉਚਾਈ | 10.38 ਇੰਚ |
| ਪੈਕੇਜ ਸਮੱਗਰੀ | 1 ਕੂਲੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ + 1 ਕੈਪ |
| ਮਾਤਰਾ | 1 |
| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ | ਹਰੇਕ |
| VMRS ਸ਼੍ਰੇਣੀ | 042-008-004 |
| ਸਥਿਤੀ | ਨਵਾਂ |
| ਵਜ਼ਨ | 5.85 ਪੌਂਡ |
575.1011 - ਕੂਲੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਫਰੰਟ
575.1011 - ਕੂਲੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਫਰੰਟ
| ਨਾਮ | ਭਾਗ ਨੰਬਰ |
|---|---|
| Automann | 575.1011 |
| Automann | 5751011 |
| Freightliner | 05-23045-000 |
| Freightliner | 0523045000 |
| Freightliner | 523045000 |
| Freightliner | 05-23045-001 |
| Freightliner | 0523045001 |
| Freightliner | 523045001 |
| Freightliner | 05-20529-000 |
| Freightliner | 0520529000 |
| Freightliner | 62192559 |
| Dorman | 603-5201 |
| Navistar | FLTOT45001 |
| PAI | 740026 |
| NewStar | S-20397 |
| NAPA | NHD448-9002 |
| Match Made | ACF-79302212 |
| ਗੁਣ | ਮੁੱਲ |
|---|---|
| ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਇੰਜਣ ਕੂਲੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ |
| ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਕੂਲੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ / ਸਰਜ ਟੈਂਕ |
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਹੈਵੀ-ਡਿਊਟੀ ਟਰੱਕ |
| ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ OE ਨੰਬਰ | 05-23045-000 |
| ਸੈਕੰਡਰੀ OE ਨੰਬਰ | 05-23045-001 |
| ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ | ਫਰੇਟਲਾਈਨਰ |
| ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ | ਅਗਲਾ / ਇੰਜਣ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ |
| ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਡ |
| ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੈਪ ਸ਼ਾਮਲ | ਹਾਂ |
| ਕੈਪ ਭਾਗ ਨੰਬਰ | 572.2002 |
| ਕੈਪ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੇਟਿੰਗ | 15 PSI |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਉੱਚ-ਟਿਕਾਊਤਾ ਵਾਲਾ ਪਲਾਸਟਿਕ |
| ਰੰਗ | ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ / ਕੁਦਰਤੀ |
| ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ | 2 |
| ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਬਰੈਕਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ | ਨਹੀਂ |
| ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ | ਨਹੀਂ |
| ਸਿੱਧਾ ਬਦਲ | ਹਾਂ |
| ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 19.50 ਇੰਚ |
| ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ | 10.75 ਇੰਚ |
| ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਦੀ ਉਚਾਈ | 10.38 ਇੰਚ |
| ਪੈਕੇਜ ਸਮੱਗਰੀ | 1 ਕੂਲੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ + 1 ਕੈਪ |
| ਮਾਤਰਾ | 1 |
| ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ | ਹਰੇਕ |
| VMRS ਸ਼੍ਰੇਣੀ | 042-008-004 |
| ਸਥਿਤੀ | ਨਵਾਂ |
| ਵਜ਼ਨ | 5.85 lb |
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਲਈ ਸਹੀ ਪੁਰਜਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂ?
ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ, ਬ੍ਰਾਂਡ, ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਮੇਕ/ਮਾਡਲ/ਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ OEM ਅਤੇ ਆਫਟਰਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਹਾਂ। ਅਸੀਂ OEM (ਅਸਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਆਫਟਰਮਾਰਕੀਟ ਪਾਰਟਸ ਦੋਵੇਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ/ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੈੱਕਆਉਟ 'ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 3–7 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ, ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਪੰਨੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।